بستهبندیهای هوشمند شرکت نانوفیدار نیکان پارس، بر اساس فناوری نانو طراحی شده که سرعت رسیدگی میوههاو سبزیجات را کاهش میدهد و فرآیند فساد میوه و سبزیجات را به تعویق میاندازد.
شرایط استفاده و نگهداری:
پیش از قرار دادن میوه و سبزیجات داخل بسته، عملیات پیش سرد کردن میوه و سبزیجات را جهت افزایش ماندگاری و کاهش تعریق در داخل بسته انجام دهید و پس از قرار دادن میوه و سبزیجات در داخل بسته، هوای داخل کیسه را تا حد امکان خارج نموده و درب کیسه را طوری مسدود نمائید که مانع از تبادل هوا بین محیط و داخل بسته گردد.
- بسته را دور از تابش نور مستقیم خورشید، در محل تاریک نگهداری نمائید.
- کنترل دما در نگهداری میوه و سبزیجات بسیار با اهمیت است. سعی نمائید تغییرات دمای محیط نگهداری میوه و سبزیجات بیشتر از ۳ درجه نباشد.
- در دمایی کمتر از دمای تعریف شدهی محصول نگهداری نمائید.
- ایجاد هرگونه آسیب روی بستهبندی(خراش، پارگی، سوختگی و ...) منجر به حذف اثر محافظتی بستهبندی میگردد.
توجه: محافظت از انواع آسیبهای مکانیکی شامل: لهیدگی، زخمی شدن بافت میوه، انجماد و خروج از انجماد از وظایف بستهبندی نمیباشد.
میزان ماندگاری انواع میوه در دماهای مختلف:
نوع میوه | ماندگاری (روز) ۴-۶°C | کد | ماندگاری (روز) ۱۸-۲۰°C | کد | ماندگاری (روز) ۲۵-۲۷°C | کد |
سیب | ۱۱۰-۶۰ | A04FC001 | ۶۰-۴۵ | A20FC001 | ۴۵-۳۰ | A27FC001 |
زردآلو | ۳۰-۱۴ | A04FC002 | ۱۲-۱۰ | A20FC002 | ۱۰-۷ | A27FC002 |
گلابی (نارس) | ۲۴-۱۸ | A04FC003 | ۱۸-۱۲ | A20FC003 | ۱۰-۷ | A27FC003 |
شلیل (نارس) | ۳۰-۲۶ | A04FC004 | ۱۲-۱۰ | A20FC004 | ۱۰-۷ | A27FC004 |
هلو (نارس) | ۳۰-۲۶ | A04FC005 | ۱۲-۱۰ | A20FC005 | ۱۰-۷ | A27FC005 |
انبه (نارس) * | ۲۲-۱۸ | A04FC006 | ۱۴-۸ | A20FC006 | ۱۰-۷ | A27FC006 |
آلو (نارس) * | ۳۰-۱۴ | A04FC007 | ۱۴-۱۲ | A20FC007 | ۱۰-۸ | A27FC007 |
کیوی (نارس) | ۳۰-۲۵ | A04FC008 | ۲۲-۱۶ | A20FC008 | ۱۴-۱۲ | A27FC008 |
خرمالو (نارس) | ۲۴-۱۸ | A04FC009 | ۱۴-۱۰ | A20FC009 | — | A27FC009 |
به (نارس) | ۲۴-۱۸ | A04FC010 | ۱۸-۱۰ | A20FC010 | ۱۴-۱۰ | A27FC010 |
موز (نیمه-سبز) | — | A04FC011 | ۹-۷ | A20FC011 | ۷-۵ | A27FC011 |
نارنگی | ۵۰-۴۵ | A04FN001 | ۴۰-۲۶ | A20FN001 | ۲۵-۲۰ | A27FN001 |
گریپ فروت | ۵۰-۴۵ | A04FN002 | ۲۴-۱۸ | A20FN002 | ۱۶-۱۲ | A27FN002 |
لیمو | ۳۵-۲۵ | A04FN003 | ۲۵-۱۸ | A20FN003 | ۲۴-۱۸ | A27FN003 |
پرتقال | ۵۵-۳۵ | A04FN004 | ۱۹-۱۶ | A20FN004 | ۱۶-۱۲ | A27FN004 |
گیلاس * | ۲۴-۱۸ | A04FN005 | ۱۶-۱۲ | A20FN005 | ۱۰-۸ | A27FN005 |
انگور * | ۱۶-۱۲ | A04FN006 | ۱۰-۷ | A20FN006 | — | A27FN006 |
خیار | ۲۶-۲۲ | A04FN007 | ۲۵-۱۸ | A20FN007 | ۲۰-۱۶ | A27FN007 |
توت فرنگی | ۲۸-۱۶ | A04FN008 | ۱۲-۱۰ | A20FN008 | — | A27FN008 |
انار | ۷۰-۵۰ | A04FN009 | ۴۵-۳۵ | A20FN009 | ۳۰-۲۵ | A27FN009 |
* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.
میزان ماندگاری انواع سبزیجات در دماهای مختلف:
نوع سبزی/صیفی | ماندگاری (روز) ۱°C | کد | ماندگاری (روز) ۱۰°C | کد | ماندگاری (روز) ۱۸°C | کد |
کلم بروکلی | ۲۶-۳۰ | A01VL001 | ۱۴-۱۶ | A10VL001 | ۶-۸ | A18VL001 |
کلم بروکسل* | ۲۰-۲۲ | A01VL002 | ۱۴-۱۶ | A10VL002 | ۸-۱۰ | A18VL002 |
کرفس | ۲۰-۲۲ | A01VL003 | ۱۶-۱۴ | A10VL003 | ۸-۱۰ | A18VL003 |
کاهو | ۲۰-۲۶ | A01VL004 | ۱۶-۱۴ | A10VL004 | ۱۰-۱۴ | A18VL004 |
بادمجان | — | A01VL005 | ۱۸-۲۲ | A10VL005 | ۱۰-۱۲ | A18VL005 |
سیب زمینی | ۲۴-۳۰ | A01VL006 | ۱۸-۲۲ | A10VL006 | ۱۰-۱۲ | A18VL006 |
پیاز | ۱۸-۲۲ | A01VL007 | ۱۶-۱۴ | A10VL007 | ۱۲-۱۴ | A18VL007 |
هویج | ۱۶-۲۰ | A01VL008 | ۱۶-۱۴ | A10VL008 | ۱۰-۱۲ | A18VL008 |
کدو حلوایی* | ۲۲-۲۶ | A01VL009 | ۱۶-۱۸ | A10VL009 | ۸-۱۰ | A18VL009 |
سبزیهای سالاد | ۲۰-۲۲ | A01VL010 | ۱۲-۱۴ | A10VL010 | ۶-۱۰ | A18VL010 |
فلفل دلمه | ۲۴-۲۶ | A01VL011 | ۱۸-۲۰ | A10VL011 | ۸-۱۰ | A18VL011 |
کلم | ۲۶-۳۰ | A01VL012 | ۱۴-۱۶ | A10VL012 | ۸-۱۰ | A18VL012 |
اسفناج | ۲۰-۲۴ | A01VL013 | ۱۴-۱۶ | A10VL013 | ۸-۱۰ | A18VL013 |
گوجه فرنگی (نارس) | ۱۸-۲۲ | A01VL014 | ۱۶-۲۰ | A10VL014 | ۱۲-۱۴ | A18VL014 |
لوبیا سبز* | ۱۲-۱۴ | A01VL015 | ۸-۱۰ | A10VL015 | ۴-۶ | A18VL015 |
نخود سبز* | ۱۶-۲۰ | A01VL016 | ۱۴-۱۶ | A10VL016 | ۴-۶ | A18VL016 |
ریحان | ۲۰-۲۲ | A01VL017 | ۱۲-۱۴ | A10VL017 | ۶-۸ | A18VL017 |
رزماری | ۲۰-۲۲ | A01VL018 | ۱۲-۱۴ | A10VL018 | ۶-۸ | A18VL018 |
آویشن | ۲۰-۲۲ | A01VL019 | ۱۲-۱۴ | A10VL019 | ۶-۱۰ | A18VL019 |
شوید | ۲۰-۲۲ | A01VL020 | ۱۲-۱۴ | A10VL020 | ۶-۱۰ | A18VL020 |
نعناع | ۲۰-۲۲ | A01VL021 | ۱۲-۱۴ | A10VL021 | ۶-۱۰ | A18VL021 |
جعفری | ۲۰-۲۲ | A01VL022 | ۱۲-۱۴ | A10VL022 | ۶-۱۰ | A18VL022 |
گشنیز | ۲۰-۲۲ | A01VL023 | ۱۲-۱۴ | A10VL023 | ۶-۸ | A18VL023 |
تره فرنگی* | ۲۰-۲۲ | A01VL024 | ۱۲-۱۴ | A10VL024 | ۶-۱۰ | A18VL024 |
* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

نانو
فیدار نیکان پارس


نانو
فیدار نیکان پارس

بستهبندیهای هوشمند شرکت نانوفیدار نیکان پارس، بر اساس فناوری نانو طراحی شده که سرعت رسیدگی میوههاو سبزیجات را کاهش میدهد و فرآیند فساد میوه و سبزیجات را به تعویق میاندازد.
شرایط استفاده و نگهداری:
پیش از قرار دادن میوه و سبزیجات داخل بسته، عملیات پیش سرد کردن میوه و سبزیجات را جهت افزایش ماندگاری و کاهش تعریق در داخل بسته انجام دهید و پس از قرار دادن میوه و سبزیجات در داخل بسته، هوای داخل کیسه را تا حد امکان خارج نموده و درب کیسه را طوری مسدود نمائید که مانع از تبادل هوا بین محیط و داخل بسته گردد.
- بسته را دور از تابش نور مستقیم خورشید، در محل تاریک نگهداری نمائید.
- کنترل دما در نگهداری میوه و سبزیجات بسیار با اهمیت است. سعی نمائید تغییرات دمای محیط نگهداری میوه و سبزیجات بیشتر از ۳ درجه نباشد.
- در دمایی کمتر از دمای تعریف شدهی محصول نگهداری نمائید.
- ایجاد هرگونه آسیب روی بستهبندی(خراش، پارگی، سوختگی و ...) منجر به حذف اثر محافظتی بستهبندی میگردد.
توجه: محافظت از انواع آسیبهای مکانیکی شامل: لهیدگی، زخمی شدن بافت میوه، انجماد و خروج از انجماد از وظایف بستهبندی نمیباشد.
میزان ماندگاری انواع میوه در دماهای مختلف:
نوع میوه | ماندگاری (روز) ۴-۶°C | کد | ماندگاری (روز) ۱۸-۲۰°C | کد | ماندگاری (روز) ۲۵-۲۷°C | کد |
سیب | ۱۱۰-۶۰ | A04FC001 | ۶۰-۴۵ | A20FC001 | ۴۵-۳۰ | A27FC001 |
زردآلو | ۳۰-۱۴ | A04FC002 | ۱۲-۱۰ | A20FC002 | ۱۰-۷ | A27FC002 |
گلابی (نارس) | ۲۴-۱۸ | A04FC003 | ۱۸-۱۲ | A20FC003 | ۱۰-۷ | A27FC003 |
شلیل (نارس) | ۳۰-۲۶ | A04FC004 | ۱۲-۱۰ | A20FC004 | ۱۰-۷ | A27FC004 |
هلو (نارس) | ۳۰-۲۶ | A04FC005 | ۱۲-۱۰ | A20FC005 | ۱۰-۷ | A27FC005 |
انبه (نارس) * | ۲۲-۱۸ | A04FC006 | ۱۴-۸ | A20FC006 | ۱۰-۷ | A27FC006 |
آلو (نارس) * | ۳۰-۱۴ | A04FC007 | ۱۴-۱۲ | A20FC007 | ۱۰-۸ | A27FC007 |
کیوی (نارس) | ۳۰-۲۵ | A04FC008 | ۲۲-۱۶ | A20FC008 | ۱۴-۱۲ | A27FC008 |
خرمالو (نارس) | ۲۴-۱۸ | A04FC009 | ۱۴-۱۰ | A20FC009 | — | A27FC009 |
به (نارس) | ۲۴-۱۸ | A04FC010 | ۱۸-۱۰ | A20FC010 | ۱۴-۱۰ | A27FC010 |
موز (نیمه-سبز) | — | A04FC011 | ۹-۷ | A20FC011 | ۷-۵ | A27FC011 |
نارنگی | ۵۰-۴۵ | A04FN001 | ۴۰-۲۶ | A20FN001 | ۲۵-۲۰ | A27FN001 |
گریپ فروت | ۵۰-۴۵ | A04FN002 | ۲۴-۱۸ | A20FN002 | ۱۶-۱۲ | A27FN002 |
لیمو | ۳۵-۲۵ | A04FN003 | ۲۵-۱۸ | A20FN003 | ۲۴-۱۸ | A27FN003 |
پرتقال | ۵۵-۳۵ | A04FN004 | ۱۹-۱۶ | A20FN004 | ۱۶-۱۲ | A27FN004 |
گیلاس * | ۲۴-۱۸ | A04FN005 | ۱۶-۱۲ | A20FN005 | ۱۰-۸ | A27FN005 |
انگور * | ۱۶-۱۲ | A04FN006 | ۱۰-۷ | A20FN006 | — | A27FN006 |
خیار | ۲۶-۲۲ | A04FN007 | ۲۵-۱۸ | A20FN007 | ۲۰-۱۶ | A27FN007 |
توت فرنگی | ۲۸-۱۶ | A04FN008 | ۱۲-۱۰ | A20FN008 | — | A27FN008 |
انار | ۷۰-۵۰ | A04FN009 | ۴۵-۳۵ | A20FN009 | ۳۰-۲۵ | A27FN009 |
* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.
میزان ماندگاری انواع سبزیجات در دماهای مختلف:
نوع سبزی/صیفی | ماندگاری (روز) ۱°C | کد | ماندگاری (روز) ۱۰°C | کد | ماندگاری (روز) ۱۸°C | کد |
کلم بروکلی | ۲۶-۳۰ | A01VL001 | ۱۴-۱۶ | A10VL001 | ۶-۸ | A18VL001 |
کلم بروکسل* | ۲۰-۲۲ | A01VL002 | ۱۴-۱۶ | A10VL002 | ۸-۱۰ | A18VL002 |
کرفس | ۲۰-۲۲ | A01VL003 | ۱۶-۱۴ | A10VL003 | ۸-۱۰ | A18VL003 |
کاهو | ۲۰-۲۶ | A01VL004 | ۱۶-۱۴ | A10VL004 | ۱۰-۱۴ | A18VL004 |
بادمجان | — | A01VL005 | ۱۸-۲۲ | A10VL005 | ۱۰-۱۲ | A18VL005 |
سیب زمینی | ۲۴-۳۰ | A01VL006 | ۱۸-۲۲ | A10VL006 | ۱۰-۱۲ | A18VL006 |
پیاز | ۱۸-۲۲ | A01VL007 | ۱۶-۱۴ | A10VL007 | ۱۲-۱۴ | A18VL007 |
هویج | ۱۶-۲۰ | A01VL008 | ۱۶-۱۴ | A10VL008 | ۱۰-۱۲ | A18VL008 |
کدو حلوایی* | ۲۲-۲۶ | A01VL009 | ۱۶-۱۸ | A10VL009 | ۸-۱۰ | A18VL009 |
سبزیهای سالاد | ۲۰-۲۲ | A01VL010 | ۱۲-۱۴ | A10VL010 | ۶-۱۰ | A18VL010 |
فلفل دلمه | ۲۴-۲۶ | A01VL011 | ۱۸-۲۰ | A10VL011 | ۸-۱۰ | A18VL011 |
کلم | ۲۶-۳۰ | A01VL012 | ۱۴-۱۶ | A10VL012 | ۸-۱۰ | A18VL012 |
اسفناج | ۲۰-۲۴ | A01VL013 | ۱۴-۱۶ | A10VL013 | ۸-۱۰ | A18VL013 |
گوجه فرنگی (نارس) | ۱۸-۲۲ | A01VL014 | ۱۶-۲۰ | A10VL014 | ۱۲-۱۴ | A18VL014 |
لوبیا سبز* | ۱۲-۱۴ | A01VL015 | ۸-۱۰ | A10VL015 | ۴-۶ | A18VL015 |
نخود سبز* | ۱۶-۲۰ | A01VL016 | ۱۴-۱۶ | A10VL016 | ۴-۶ | A18VL016 |
ریحان | ۲۰-۲۲ | A01VL017 | ۱۲-۱۴ | A10VL017 | ۶-۸ | A18VL017 |
رزماری | ۲۰-۲۲ | A01VL018 | ۱۲-۱۴ | A10VL018 | ۶-۸ | A18VL018 |
آویشن | ۲۰-۲۲ | A01VL019 | ۱۲-۱۴ | A10VL019 | ۶-۱۰ | A18VL019 |
شوید | ۲۰-۲۲ | A01VL020 | ۱۲-۱۴ | A10VL020 | ۶-۱۰ | A18VL020 |
نعناع | ۲۰-۲۲ | A01VL021 | ۱۲-۱۴ | A10VL021 | ۶-۱۰ | A18VL021 |
جعفری | ۲۰-۲۲ | A01VL022 | ۱۲-۱۴ | A10VL022 | ۶-۱۰ | A18VL022 |
گشنیز | ۲۰-۲۲ | A01VL023 | ۱۲-۱۴ | A10VL023 | ۶-۸ | A18VL023 |
تره فرنگی* | ۲۰-۲۲ | A01VL024 | ۱۲-۱۴ | A10VL024 | ۶-۱۰ | A18VL024 |
* زمان ماندگاری براساس مستندات علمی می باشد.

نانو
فیدار نیکان پارس


نانو
فیدار نیکان پارس

بستهبندیهای هوشمند شرکت نانوفیدار نیکان پارس، بر اساس فناوری نانو طراحی شده که سرعت رسیدگی میوههاو سبزیجات را کاهش میدهد و فرآیند فساد میوه و سبزیجات را به تعویق میاندازد.
شرایط استفاده و نگهداری:
پیش از قرار دادن میوه و سبزیجات داخل بسته، عملیات پیش سرد کردن میوه و سبزیجات را جهت افزایش ماندگاری و کاهش تعریق در داخل بسته انجام دهید و پس از قرار دادن میوه و سبزیجات در داخل بسته، هوای داخل کیسه را تا حد امکان خارج نموده و درب کیسه را طوری مسدود نمائید که مانع از تبادل هوا بین محیط و داخل بسته گردد.
- بسته را دور از تابش نور مستقیم خورشید، در محل تاریک نگهداری نمائید.
- کنترل دما در نگهداری میوه و سبزیجات بسیار با اهمیت است. سعی نمائید تغییرات دمای محیط نگهداری میوه و سبزیجات بیشتر از ۳ درجه نباشد.
- در دمایی کمتر از دمای تعریف شدهی محصول نگهداری نمائید.
- ایجاد هرگونه آسیب روی بستهبندی(خراش، پارگی، سوختگی و ...) منجر به حذف اثر محافظتی بستهبندی میگردد.
توجه: محافظت از انواع آسیبهای مکانیکی شامل: لهیدگی، زخمی شدن بافت میوه، انجماد و خروج از انجماد از وظایف بستهبندی نمیباشد.
میزان ماندگاری انواع میوه در دماهای مختلف:
نوع میوه | ماندگاری (روز) ۴-۶°C | ماندگاری (روز) ۱۸-۲۰°C | ماندگاری (روز) ۲۵-۲۷°C |
سیب | ۱۱۰-۶۰ | ۶۰-۴۵ | ۴۵-۳۰ |
زردآلو | ۳۰-۱۴ | ۱۲-۱۰ | ۱۰-۷ |
گلابی (نارس) | ۲۴-۱۸ | ۱۸-۱۲ | ۱۰-۷ |
شلیل (نارس) | ۳۰-۲۶ | ۱۲-۱۰ | ۱۰-۷ |
هلو (نارس) | ۳۰-۲۶ | ۱۲-۱۰ | ۱۰-۷ |
انبه (نارس) * | ۲۲-۱۸ | ۱۴-۸ | ۱۰-۷ |
آلو (نارس) * | ۳۰-۱۴ | ۱۴-۱۲ | ۱۰-۸ |
کیوی (نارس) | ۳۰-۲۵ | ۲۲-۱۶ | ۱۴-۱۲ |
خرمالو (نارس) | ۲۴-۱۸ | ۱۴-۱۰ | — |
به (نارس) | ۲۴-۱۸ | ۱۸-۱۰ | ۱۴-۱۰ |
موز (نیمه-سبز) | — | ۹-۷ | ۷-۵ |
نارنگی | ۵۰-۴۵ | ۴۰-۲۶ | ۲۵-۲۰ |
گریپ فروت | ۵۰-۴۵ | ۲۴-۱۸ | ۱۶-۱۲ |
لیمو | ۳۵-۲۵ | ۲۵-۱۸ | ۲۴-۱۸ |
پرتقال | ۵۵-۳۵ | ۱۹-۱۶ | ۱۶-۱۲ |
گیلاس * | ۲۴-۱۸ | ۱۶-۱۲ | ۱۰-۸ |
انگور * | ۱۶-۱۲ | ۱۰-۷ | — |
خیار | ۲۶-۲۲ | ۲۵-۱۸ | ۲۰-۱۶ |
توت فرنگی | ۲۸-۱۶ | ۱۲-۱۰ | — |
انار | ۷۰-۵۰ | ۴۵-۳۵ | ۳۰-۲۵ |
میزان ماندگاری انواع سبزیجات در دماهای مختلف:
نوع سبزی/صیفی | ماندگاری (روز) ۱°C | ماندگاری (روز) ۱۰°C | ماندگاری (روز) ۱۸°C |
کلم بروکلی | ۲۶-۳۰ | ۱۴-۱۶ | ۶-۸ |
کلم بروکسل* | ۲۰-۲۲ | ۱۴-۱۶ | ۸-۱۰ |
کرفس | ۲۰-۲۲ | ۱۶-۱۴ | ۸-۱۰ |
کاهو | ۲۰-۲۶ | ۱۶-۱۴ | ۱۰-۱۴ |
بادمجان | — | ۱۸-۲۲ | ۱۰-۱۲ |
سیب زمینی | ۲۴-۳۰ | ۱۸-۲۲ | ۱۰-۱۲ |
پیاز | ۱۸-۲۲ | ۱۶-۱۴ | ۱۲-۱۴ |
هویج | ۱۶-۲۰ | ۱۶-۱۴ | ۱۰-۱۲ |
کدو حلوایی* | ۲۲-۲۶ | ۱۶-۱۸ | ۸-۱۰ |
سبزیهای سالاد | ۲۰-۲۲ | ۱۲-۱۴ | ۶-۱۰ |
فلفل دلمه | ۲۴-۲۶ | ۱۸-۲۰ | ۸-۱۰ |
کلم | ۲۶-۳۰ | ۱۴-۱۶ | ۸-۱۰ |
اسفناج | ۲۰-۲۴ | ۱۴-۱۶ | ۸-۱۰ |
گوجه فرنگی (نارس) | ۱۸-۲۲ | ۱۶-۲۰ | ۱۲-۱۴ |
لوبیا سبز* | ۱۲-۱۴ | ۸-۱۰ | ۴-۶ |
نخود سبز* | ۱۶-۲۰ | ۱۴-۱۶ | ۴-۶ |
ریحان | ۲۰-۲۲ | ۱۲-۱۴ | ۶-۸ |
رزماری | ۲۰-۲۲ | ۱۲-۱۴ | ۶-۸ |
آویشن | ۲۰-۲۲ | ۱۲-۱۴ | ۶-۱۰ |
شوید | ۲۰-۲۲ | ۱۲-۱۴ | ۶-۱۰ |
نعناع | ۲۰-۲۲ | ۱۲-۱۴ | ۶-۱۰ |
جعفری | ۲۰-۲۲ | ۱۲-۱۴ | ۶-۱۰ |
گشنیز | ۲۰-۲۲ | ۱۲-۱۴ | ۶-۸ |
تره فرنگی* | ۲۰-۲۲ | ۱۲-۱۴ | ۶-۱۰ |